Tarieven 2021 – 2022
Tarieven per week | 1 tot 4 Personen | 5 tot 14 Personen |
Januari | € 900 | + € 95 p.p. |
Februari | € 900 | + € 95 p.p. |
Maart | € 1.350 | + € 95 p.p. |
April | € 1.350 | + € 95 p.p. |
Mei | € 1.950 | + € 95 p.p. |
Juni | € 1.950 | + € 95 p.p. |
Juli | € 3.250 | + € 95 p.p. |
Augustus | € 3.250 | + € 95 p.p. |
September | € 1.950 | + € 95 p.p. |
Oktober | € 1.950 | + € 95 p.p. |
November | € 1.350 | + € 95 p.p. |
December tot en met 17 – 12 | € 900 | + € 95 p.p. |
De tarieven gelden van vrijdag tot vrijdag, in euro’s, en zijn exclusief airconditioning ( €125 per week ) of verwarming.
De tarieven zijn inclusief:
Schoonmaak, beddengoed, handdoeken, badlakens, water, gas, electra, eindschoonmaak, schoonmaak zwembad, onderhoud tuin, ledikantjes 2 x incl beddengoed, bijzet kinderstoeltjes 2 x, schotel TV, WiFi – draadloos internet.