Tarieven 2024 – 2025
Tarieven per week | 1 tot 4 Personen | 5 tot 14 Personen |
Januari | € 1.100 | + € 100 p.p. |
Februari | € 1.100 | + € 100 p.p. |
Maart | € 1.550 | + € 100 p.p. |
April | € 1.550 | + € 100 p.p. |
Mei | € 2.200 | + € 100 p.p. |
Juni | € 2.200 | + € 100 p.p. |
Juli | € 3.600 | + € 100 p.p. |
Augustus | € 3.600 | + € 100 p.p. |
September | € 2.900 | + € 100 p.p. |
Oktober | € 2.200 | + € 100 p.p. |
November | € 1.550 | + € 100 p.p. |
December tot en met 17 – 12 | € 1.100 | + € 100 p.p. |
De tarieven gelden van vrijdag tot vrijdag, in euro’s, en zijn inclusief airconditioning of verwarming.
De tarieven zijn inclusief:
Schoonmaak, beddengoed, handdoeken, badlakens, water, gas, electra, eindschoonmaak, schoonmaak zwembad, onderhoud tuin, ledikantjes 2 x incl beddengoed, bijzet kinderstoeltjes 2 x, internet TV 3 x, WiFi – draadloos internet, starlink internet.