| Preise pro Woche | 1 bis 4 Personen | 5 bis 14 Personen |
| Januar | € 1.100 | + € 100 p.p. |
| Februar | € 1.100 | + € 100 p.p. |
| März | € 1.550 | + € 100 p.p. |
| April | € 1.550 | + € 100 p.p. |
| Mai | € 2.200 | + € 100 p.p. |
| Juni | € 2.200 | + € 100 p.p. |
| Juli | € 3.600 | + € 100 p.p. |
| August | € 3.600 | + € 100 p.p. |
| September | € 2.900 | + € 100 p.p. |
| Oktober | € 2.200 | + € 100 p.p. |
| November | € 1.550 | + € 100 p.p. |
| Dezember | € 1.100 | + € 100 p.p. |
Die Preise gelten pro Woche, in Euros und sind beinhalten Klimaanlage oder Heizung.
Die Preise sind einschlieβlich:
Reinigung, Bettwäsche, Hand- und Badetücher, Wasser, Gas, Strom, Endreinigung, Poolreinigung, Gartenpflege, zwei Kinderbetten incl. Bettwäsche, zwei Kinderstühle, Satellit-TV und W-LAN.